Energia Ki
Ki - W świecie "Dragon Ball" jest rodzajem życiowej energii, która znajduje się we wszystkich żywych istotach, a nawet planetach i gwiazdach. Idea ta opiera się na koncepcji energii Ki ("chi" lub "qi"), które znajdują się w różnych wschodnich religiach. Wojownicy w "Dragon Ball" używali tej energii do przekroczenia granic możliwości swoich fizycznych ciał, posiadając nadludzką siłę i szybkość. Byli również w stanie wykonywać ataki oparte na energii Ki, koncentrując swoją Ki w określonej części ciała, (zazwyczaj energia kumulowana w dłoniach) następnie wystrzeliwali skumulowaną energię.
Wojownicza rasa Saiya-jin oraz armia tyrana Furīzy korzystała z odpowiedniego urządzenia (
Sukautā), które wykonywało pomiary energii Ki, urządzenie to jednak stało się bezużyteczne, gdyż niektórzy wojownicy potrafili ukrywać swoją energię. Czarnoksiężnik Babidi posiadał umiejętność wyczuwania i określania energii Ki istot.
Pomiary energii Ki dokonywane były do końca sagi Furīzy, wyjątkiem są dwa pomiary Babidiego. Poniżej spis wszystkich oficjalnych pomiarów energii Ki, które zostały zawarte w mandze.
| Postać | Power-up | Liczba jednostek | Rozdział |
| Farmer | - | 5 | 195 |
| Pikkoro Junia | - | 322 | 195 |
| Son Gohan | - | 710 | 199 |
| Son Gokū | - | 334 | 199 |
| Pikkoro Junia | - | 408 | 199 |
| Son Gokū | - | 416 | 199 |
| Son Gokū | Kamehameha | 924 | 201 |
| Pikkoro Junia | Makankōsappō | 1.030 | 201 |
| Pikkoro Junia | Makankōsappō | 1.330 | 201 |
| Son Gohan | Wściekłość | 1307 | 203 |
| Son Gohan | - | 1 | 203 |
| Kamesennin | - | 139 | 209 |
| Kuririn | - | 206 | 209 |
| Tenshinhan | - | 250 | 209 |
| Yamucha | - | 177 | 209 |
| Pikkoro Junia | - | 329 | 209 |
| Son Gohan | - | 981 | 214 |
| Pikkoro Junia | - | 1.220 | 214 |
| Kuririn | - | 1.083 | 214 |
| Saibaiman | - | 1.200 | 215 |
| Son Gokū | - | 5.000 | 222 |
| Son Gohan | Masenko | 2.800 | 223 |
| Son Gokū | - | 8.000 | 224 |
| Son Gokū | Kaiō-Ken x3 | 21.000 | 230 |
| Ōzaru Bejīta | - | 40.000 | 233 |
| Ōzaru Bejīta | - | 180.000 | 233 |
| Son Gohan i Kuririn | - | 1.500 +/- | 248 |
| Bejīta | - | 18.000 | 249 |
| Bejīta | - | 24.000 | 249 |
| Kiwi | - | 18.000 +/- | 249 |
| Zābon i Dodoria | - | 24.000 +/- | 249 |
| Wojownicy Nameks | - | 1.000 +/- | 253 |
| Wojownicy Nameks | Pełna moc | 3.000 +/- | 253 |
| Son Gohan i Kuririn | Uwolnienie mocy | 10.000 +/- | 274 |
| Bejīta | - | 30.000 | 275 |
| Son Gokū | - | 5.000 | 279 |
| Son Gokū | - | 60.000 | 283 |
| Son Gokū | - | 85.000 | 284 |
| Son Gokū | Kaiō-Ken | 180.000 | 285 |
| Ginyū | - | 120.000 | 285 |
| Neiru | - | 42.000 | 286 |
| Furīza | - | 530.000 | 286 |
| Ginyū (w ciele Son Gokū) | - | 23.000 | 288 |
| Furīza (druga forma) | - | 1.000.000 | 296 |
| Mirai no Torankusu | - | 5 | 331 |
| Yakon | - | 800 | 451 |
| Son Gokū SS | - | 3.000 | 451 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.