Jak co roku została opublikowana lista najlepiej sprzedających się mangowych serii w okresie ostatniego roku. Lista została zbudowana na podstawie okresu od 18 listopada 2013 do 16 listopada 2014 roku.| # Miejsce | Sprzedanych egzemplarzy | Tytuł | Wydawca |
| Autor | |||
| 1 | 11,885,957 | One Piece | Shueisha |
| Eiichiro Oda | |||
| 2 | 11,728,368 | Attack on Titan | Kodansha |
| Hajime Isayama | |||
| 3 | 8,283,709 | Haikyu!! | Shueisha |
| Haruichi Furudate | |||
| 4 | 6,946,203 | Tokyo Ghoul | Shueisha |
| Sui Ishida | |||
| 5 | 6,729,439 | Kuroko's Basketball | Shueisha |
| Tadatoshi Fujimaki | |||
| 6 | 5,505,179 | Naruto | Shueisha |
| Masashi Kishimoto | |||
| 7 | 4,681,031 | Ace of Diamond | Kodansha |
| Yūji Terajima | |||
| 8 | 4,657,971 | Magi | Shogakukan |
| Shinobu Ohtaka | |||
| 9 | 4,633,246 | The Seven Deadly Sins | Kodansha |
| Nakaba Suzuki | |||
| 10 | 4,622,108 | Assassination Classroom | Shueisha |
| Yusei Matsui | |||
| 11 | 4,385,701 | Hozuki no Reitetsu | Kodansha |
| Natsumi Eguchi | |||
| 12 | 4,295,257 | Terra Formars | Shueisha |
| Scen: Yū Sasuga / Rys: Kenichi Tachibana | |||
| 13 | 4,166,875 | Blue Spring Ride | Shueisha |
| Io Sakisaka | |||
| 14 | 4,098,510 | Yowamushi Pedal (Yowapeda) | Akita Shoten |
| Wataru Watanabe | |||
| 15 | 3,957,991 | Silver Spoon | Shogakukan |
| Hiromu Arakawa | |||
| 16 | 3,816,372 | Nisekoi | Shueisha |
| Naoshi Komi | |||
| 17 | 3,275,885 | Fairy Tail | Kodansha |
| Hiro Mashima | |||
| 18 | 2,986,968 | Bleach | Shueisha |
| Tite Kubo | |||
| 19 | 2,644,122 | Food Wars: Shokugeki no Soma | Shueisha |
| Scen: Yūto Tsukuda / Rys: Shun Saeki / Wsp: Yuki Morisaki |
|||
| 20 | 2,588,791 | Yōkai Watch | Shogakukan |
| Scen: Level 5 / Rys: Noriyuki Konishi | |||
| 21 | 2,516,278 | Kingdom | Shueisha |
| Yasuhisa Hara | |||
| 22 | 2,472,101 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. | Shueisha |
| Mari Fujimura | |||
| 23 | 2,397,887 | Kimi ni Todoke | Shueisha |
| Karuho Shiina | |||
| 24 | 2,394,263 | Gintama | Shueisha |
| Hideaki Sorachi | |||
| 25 | 2,380,774 | Detective Conan | Shogakukan |
| Gosho Aoyama | |||
| 26 | 2,289,738 | Black Butler | Square Enix |
| Yana Toboso | |||
| 27 | 2,231,805 | Noragami | Kodansha |
| Adachitoka | |||
| 28 | 2,173,339 | One-Punch Man | Shueisha |
| Scen: One / Rys: Yuusuke Murata | |||
| 29 | 1,967,675 | Gekkan Shōjo Nozaki-kun | Square Enix |
| Izumi Tsubaki | |||
| 30 | 1,937,059 | Chihayafuru | Kodansha |
| Yuki Suetsugu |
Źródło: Oricon



Komentarze
Osobiście jestem trochę zdziwiony tak wysoką sprzedażą Tytanów gdyż dużo do OP im nie brakuje. Natomiast 5 i 7 miejsca dla sportówek co jest według mnie naprawdę fajne. Haikyu!! też oki lecz ta sportówka jest tytułem który jakbym wydali ok a jak nie to nie.
Tytani zaraz za One Piece